Het Wavin Ventiza luchtverdeelsysteem is geproduceerd van slagvast PVC waardoor geschikt is om in te storten. Verlijming voorkomt instroom van betonwater. De kanalen en hulpstukken zijn zeer robuust en bestand tegen belasting door personen tijdens het bouwproces. De ovale kanalen en hulpstukken hebben een inbouwhoogte van slechts 90 mm (kanaalhoogte 80 mm). Dit maakt het systeem niet alleen geschikt voor instorten, maar ook voor montage in een verlaagd plafond bij renovatie.
| Artikel | GTIN | Artikelnaam | Prijs | ||
| WVB19545MM | 08712148598487 | PVC Vent. Bocht 45° BL 195 M/M Ovaal | € 25,11 | ||
| WVB19590MM | 08712148598470 | PVC Vent. Bocht 90° BL 195 M/M Ovaal | € 29,56 | ||
| WVB23545MM | 08712148598500 | PVC Vent. Bocht 45° BL 235 M/M Ovaal | € 32,85 | ||
| WVB23545MS | 08712148598494 | PVC Vent. Bocht 45° BL 235 M/S Ovaal | € 32,53 | ||
| WVB23590MM | 08712148598517 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 90° BL 235 M/M Ovaal | € 47,98 | ||
| WVB08045MM | 08712148609671 | PVC Bocht 45° 080 M/M rond | € 3,88 | ||
| WVB08045MS | 08712148609701 | Wavin Ventiza PVC Bocht 45° 080 M/S | € 3,92 | ||
| WVB12545MM | 08712148609763 | PVC Bocht 45° 125 M/M Rond | € 9,93 | ||
| WVLM080 | 08712148598463 | PVC Vent. Lijmmof BL 80 M/M Rond | € 2,86 | ||
| WVLM195 | 08712148598449 | PVC Vent. Lijmmof BL 195 M/M Ovaal | € 8,17 | ||
| WVLM235 | 08712148598456 | PVC Vent. Lijmmof BL 235 M/M Ovaal | € 16,86 | ||
| WVOBL195MM | 08712148616471 | PVC Vent. Overschuifmof BL 195 M/M | € 8,43 | ||
| WVT195125H100 | 08712148598654 | PVC Vent. T-stuk BL 195x125 H=100 3x Mof OR | € 31,23 | ||
| WVT195125H50 | 08712148598630 | PVC Vent. T-stuk BL 195x125 H=50 3x Mof OR | € 31,23 | ||
| WVT195125H70 | 08712148598647 | PVC Vent. T-stuk BL 195x125 H=70 3x Mof OR | € 31,23 | ||
| WVT195195 | 08712148598661 | PVC Vent. T-stuk 90° BL 195x195 3x Mof Ovaal | € 43,95 | ||
| WVT235235 | 08712148598678 | PVC Vent. T-stuk 90° BL 235x235 3x Mof Ovaal | € 61,20 | ||
| WVV195080 | 08712148598609 | PVC Vent. Verloop BL 195x80 M/M OR | € 15,17 | ||
| WVV195125S | 08712148598616 | PVC Vent. Verloop BL 195x125 M/M Staal OR | € 29,48 | ||
| WVV235160S | 08712148598623 | PVC Vent. Verloop BL 235x160 M/M Staal OR | € 46,72 | ||
| WVV235195 | 08712148598593 | PVC Vent. Verloop BL 235x195 M/M Ovaal | € 21,17 | ||
| WVEK195080H | 08712148598692 | PP Vent. Eindkap Hulpstuk 195x80 | € 3,71 | ||
| WVEK195080K | 08712148598685 | PP Vent. Eindkap Kanaal 195x80 | € 3,65 | ||
| WVEK235080H | 08712148598715 | PP Vent. Eindkap Hulpstuk 235x80 | € 4,90 | ||
| WVEK235080K | 08712148598708 | PP Vent. Eindkap Kanaal 235x80 | € 4,90 | ||
| WVES125080H100 | 08712148598586 | PVC Vent. Eindst.90° BL 125x80 H=100M/M RR | € 21,41 | ||
| WVES125080H50 | 08712148598562 | PVC Vent. Eindst.90° BL 125x80 H=50M/M RR | € 21,41 | ||
| WVES125080H70 | 08712148598579 | PVC Vent. Eindst.90° BL 125x80 H=70M/M RR | € 21,41 | ||
| WVES195125H100 | 08712148598548 | PVC Vent.Eindst.90° BL 195x125 H=100 M/M OR | € 36,00 | ||
| WVES195125H50 | 08712148598524 | PVC Vent. Eindst.90° BL 195x125 H=50 M/M OR | € 36,00 | ||
| WVES195125H70 | 08712148598531 | PVC Vent. Eindst.90° BL 195x125 H=70 M/M OR | € 36,00 | ||
| WVES235160H100 | 08712148598555 | PVC Vent.Eindst.90° BL 235x160 H=100 M/M OR | € 40,07 | ||
| WVB12545MS | 08712148617126 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 125 M/S | € 9,84 | ||
| WVB12590MS | 08712148621260 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 90° BL 125 M/S | € 10,36 | ||
| WVB16045MS | 08712148617157 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 160 M/S | € 25,29 | ||
| WVB16090MS | 08712148621246 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 90° BL 160 M/S | € 25,83 | ||
| WVB1958045MM | 08712148621314 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 195x80 M/M staande | € 20,84 | ||
| WVB1958045MS | 08712148621307 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 195x80 M/S staande | € 20,84 | ||
| WVB212590MM | 08712148621253 | Wavin Ventiza PVC Bocht 90° 125 M/M | € 10,36 | ||
| WVB216090MM | 08712148621239 | Wavin Ventiza PVC Bocht 90° 160 M/M | € 25,83 | ||
| WVB2358045MM | 08712148621338 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 235x80 M/M staande | € 22,82 | ||
| WVB2358045MS | 08712148621321 | Wavin Ventiza PVC Vent. Bocht 45° BL 235x80 M/S staande | € 26,18 | ||
| WVLM125 | 08712148617065 | Wavin Ventiza PVC Vent. Lijmmof BL 125 M/M | € 6,65 | ||
| WVLM160 | 08712148617096 | Wavin Ventiza PVC Vent. Lijmmof BL 160 M/M | € 9,74 | ||
| WVOBL235MM | 08712148617904 | Wavin Ventiza PVC Vent. Overschuifmof BL 235 M/M | € 17,41 | ||
| WVT12590M3 | 08712148621222 | Wavin Ventiza PVC Vent. T-stuk 90° BL 125 3M | € 15,58 | ||
| WVT16090M3 | 08712148621215 | Wavin Ventiza PVC Vent. T-stuk 90° BL 160 3M | € 32,21 | ||
| WVT195160M3 | 08712148621284 | Wavin Ventiza PVC Vent. T-stuk BL 195x160 3M | € 54,87 | ||
Bereikbaar op werkdagen.
Van maandag tot en met vrijdag
Geopend van 08.30 u. tot 17.00u.
via: Tel: (010) 524-2640
E-mail: verkoop@rvent.nl














Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.